冷热冲击试验箱适用于电子、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验产品于热涨冷缩产生的物理伤害或化学变化,可确认产品的品质,从精密的
189 8602 9251李经理 189 7132 9590常小姐冷热冲击试验箱适用于电子、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验产品于热涨冷缩产生的物理伤害或化学变化,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
型号 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
结构 | 三箱式(低温区、高温区、测试区) / 两箱式(低温区、高温区、吊篮) | |||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 / 吊篮 | |||||
内箱材质 | 镜面不锈钢 SUS 304 | |||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 / 冷轧钢板烤漆 | |||||
测试架 | 不锈钢架 | |||||
冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
高温区温度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低温区温度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高温冲击温度范围 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低温冲击温度范围 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
温度波动度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高温冲击时间 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低温冲击时间 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
预热时间 | 45min | |||||
预冷时间 | 100min |
微信扫一扫!