线性快温变试验箱用于信息电子仪器仪表、材料、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下等进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿
189 8602 9251李经理 189 7132 9590常小姐 线性快温变试验箱用于信息电子仪器仪表、材料、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下等进行加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验,也可以做高低温例行试验、低温储存,以便对产品在试验中拟定的环境条件下性能、行为作出分析与评估,检验各性能指标。
一、产品主要用途
1、电工电子部件高低温温度试验;
2、金属,非金属材料的高低温温度变化试验;
3、主要用于通信,汽车,光电等行业作温度骤变试验。
二、产品特点:
1、风速变频调节;
2、结构合理,降温速度快;
3、触摸屏,操作简便,易于维护;
4、制冷组,关键配件均泰康/比泽尔压缩机,提高运行可靠性;
5、有工作室超温,压缩机过载、超压、油压保护,风机过载,缺相,压缩机延时等保护功能。
型号 | GT-KT-S-80 | GT-KT-S-150 | GT-KT-S-225 | GT-KT-S-408 | GT-KT-S-800 | GT-KT-S-1000 | ||
温度范围 | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||||
湿度范围 | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||||
温度精度 | ±0.1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
升温时间 | 客户指定度数(线性、非线性都可定制) | |||||||
降温时间 | 客户指定度数(线性、非线性都可定制) | |||||||
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
内箱材质 | SUS 304#镜面不锈钢板 | |||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 硬质发泡胶(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||
冷冻系统 | 泰康全封闭压缩机 | |||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||||
重量约) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz |
微信扫一扫!