氙灯耐气候试验箱技术参数:该设备采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波;可为科研、产品开发和质量控制提供相
189 8602 9251李经理 189 7132 9590常小姐氙灯耐气候试验箱技术参数:该设备采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波;可为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验;适用于塑料、橡胶、油漆、涂料、油墨、纸张、药品、食品、化妆品、纺织品、汽车零部件、包装材料、建筑材料、电了电工产品等。
型号 | GT-HSD-225L | GT-HSD-500L | GT-HSD-800L | GT-HSD-1000L | |
工作室尺寸(WxHxD) | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性 能 指 标 |
温度范围 | 63±5℃ | |||
试验黑板温度 | 40~110℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
湿度范围 | 30%~90% R.H | ||||
湿度均匀度 | ±2℃ | ||||
试样旋转筐转速 | ≥1r/min(无级调速) | ||||
喷水周期 | 0min 到99h可调 | ||||
喷水压力 | 3Kpa | ||||
喷水时间 | 0min到99h可调 | ||||
过 滤 器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6个月更换) | ||||
氙灯辐射强度 | 设定值可调(350-850nm)550W/m2 | ||||
灯管寿命 | 平均寿命1200~1800小时 | ||||
灯管波长 | (280-800nm) | ||||
灯管额定功率 | 1.5KW/1条(国产风冷型) | ||||
结构与材质 | 内箱材料 | SUS304#不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方 | |||
外壳材料 | 冷轧钢板喷塑 | ||||
保温材料 | 聚胺脂硬质发泡 | ||||
隔层架 | 1层镜面不锈钢样品架,上下距离可调(转盘360度旋转) | ||||
电源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五线制;最大功率9KW | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的氙灯老化试验箱。 |
微信扫一扫!